
Los precios aquí mostrados no tienen descuento, para obtener un mejor precio debes contactar a un asesor dandole click al botón de "PEDIR UNA COTIZACIÓN"
Filtro de combustible SAKURA FC7903 para ADCM, AGCO y 96 marcas más
Este Filtro de combustible SAKURA FC7903 aplica para MANITOU MT830, COMPAIR 200, MASSEY-FERGUSON MF-9240, KOMATSU WA270-3H, KOMATSU WA270, KOMATSU WA380-3H, KOMATSU WA320-2, CASE 1896, CASE 570L, CASE 7120E MAGNUM y 915 modelos más. Consulta la tabla completa de aplicaciones más abajo.
Precio $ 30000 cop
Marca: SAKURA
Categoría: Filtro de combustible
Dimensiones: 115X76XM16-1.5
Detalles: Secondary, High Efficiency
Más de 7.000 referencias
Encuentra el filtro exacto que tu flota necesita
Menos mantenimientos
Menos costos y más horas de trabajo
Cotiza en línea 24/7
Cotizador virtual está disponible
CRUCES DE REFERENCIA
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Baldwin | BF788 |
| Donaldson | P550440 |
| Donsson | GS035A |
| Fleetguard | FF5052 FF5461 FF5078 |
| Franig | HCX993 |
| Partmo | A788SP |
| WIX | 33777 |
CRUCES OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 9808001500 |
| BUHLER MANUFACTURING | 00088834 |
| CASE | J3931063 |
| CASE | J903640 |
| CLAAS | 03417720 |
| CUMMINS | 3903640 |
| CUMMINS | 3931063 |
| DONGFENG | C39310663 |
| FIAT | 75208272 |
| J.C.BAMFORD | 02/910155 |
| KASSBOHRER | 020022854657 |
| KOMATSU | 6732-71-6110 |
| KOMATSU | 6732-71-6111 |
| KOMATSU | 6732-71-6112 |
| MC CORMICK (LANDINI-ARGO) | MCJ903640 |
APLICACIONES
| Marca | Motor | Línea | Versión | Modelo | Año | Euro | Segmento | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCM | — | — | — | AEA1944 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | AEA2644 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | AEA3766 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | AER1944 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | AER2644 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | AER3766 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | CET0344 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | PIA1944 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ADCM | — | — | — | TI1994 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 2500 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 8450 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 8775 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 8785 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 9735 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 9745 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 9755 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 9765 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | 9785 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | C62 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | DT160 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | DT180 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | DT200 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | DT220 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | DT225 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | LT70 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | LT85 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | R42 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | RT105 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | RT115 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | RT130 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | RT145 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AGCO | — | — | — | RT95 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | R42 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | R52 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | R62 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| APACHE | — | — | — | 790 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ATLAS COPCO | — | — | — | XAHS 285 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ATLAS COPCO | — | — | — | XAMS 355 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ATLAS COPCO | — | — | — | XAS375 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AVELING BARFORD | — | — | — | ASG13 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| AVELING BARFORD | — | — | — | TG12 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BANDIT INDUSTRIES | — | — | — | 1250 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BANDIT INDUSTRIES | — | — | — | 1290 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BANDIT INDUSTRIES | — | — | — | 1890 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELL | — | — | — | 220C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELL | — | — | — | T12B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELL | — | — | — | TF120 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELL | — | — | — | TH120 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELL | — | — | — | ULTRA C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BELOTTI | — | — | — | B92 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BITELLI | — | — | — | BB642 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BITELLI | — | — | — | BB660 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BITELLI | — | — | — | Ghibli | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BITELLI | — | — | — | SF60 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BLAW-KNOX | — | — | — | 169 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BLAW-KNOX | — | — | — | 171 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BLAW-KNOX | — | — | — | 191 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BLAW-KNOX | — | — | — | 450 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW10AS | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW12R | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW156DH-3 | 2001 | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW16 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW16R | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW177PDB3 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW178D-3 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW20 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | BW213PDB3 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOURGOIN | — | — | — | JC410 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOURGOIN | — | — | — | SMD 15 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CANTAMESSA | — | — | — | PT130 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASAGRANDE | — | — | — | B100 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1085B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1085C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1088 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1150E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1150G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1150H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1155E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1187C LOGGER CRAWLER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1288 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1288 | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1288C | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1288CK | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1488 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1488LC | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1550 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1620 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1640 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1644 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1650K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1660 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1666 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1670 HILLSIDE | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1680 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1688 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1800 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1822 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1840 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1844 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1845C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1850K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 1896 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2022 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2044 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2055 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2096 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2144 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2155 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2166 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2188 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2344 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2366 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2388 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2388 AFX-CLUSIVE | 2001 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 2555 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 4390 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 450C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 480E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5120 MAXXUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5120E MAXXUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5130 MAXXUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5140 MAXXUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5150 MAXXUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5220 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5230 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5240 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 5250 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 550 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 550G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 550H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 570L | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 580 SUPER E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 580K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 584E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 588 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 590 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6000 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 602B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 602BD | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 602BPD | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 602D | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 602PD | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 621 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 621B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 621BXT | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 650 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6500 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 650G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 650H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6590 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6590T | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6590TA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 660 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 680K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 680L | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6830T | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6831T | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 6831TA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 688 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 688 | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 688 B | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 688 P | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7110 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7110E MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7120 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7120E MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7130 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7130E MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7140 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7140E MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7150 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 721 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 7210 MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 721B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 721C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 750H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 752 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 752B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 760 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 780C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 780D | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 788 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 821 | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 821B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 821B | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 821C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 850D | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 850E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 850G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 850H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 880D CRAWLER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 8840 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 8850 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 888 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 888 | 1991 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 8910 | 1998 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9010 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9010B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9020 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9020B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9030 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9030B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9040 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9040B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9110 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9210 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9230 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9240 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9330 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 988P | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | CF60 | 2002 | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | MX180 MAGNUM | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | NA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PUMA 1000 POWER SHIFT | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | SPX4260 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | SV208 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | SV212 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | W11B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | W14B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | W36 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE-IH | — | — | — | PX215 PTO | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CATERPILLAR | — | — | — | CHALLENGER SP110 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CATERPILLAR | — | — | — | CHALLENGER SP165 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CHALLENGER | — | — | — | SP-80 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CHALLENGER | — | — | — | SP110 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CHALLENGER | — | — | — | SP165 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 710 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 710A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 720 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 720A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 730 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLEVELAND | — | — | — | 730A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| COMPAIR | — | — | — | 200 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CUMMINS | — | — | — | 76 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CUMMINS | — | — | — | NA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DAF | — | — | — | 55.180TI | 1995 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DAF | — | — | — | F600 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DEMAG | — | — | — | H30 | 1988 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | 375 T-LIFT | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | DFL1311 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | DFL1311 A10 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | DFL1311 A3 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | DFL4181A5 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | DFL4240 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1061T5D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1061T5D2 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1092F | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1093F | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1093F6D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1108G6D-501 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1112F6D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1128G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1135A7D1 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1141G7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1141G7D3 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1146G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1146G3 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1168G7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1200VX3 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1206G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1208G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1216G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1218G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1228V2 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1230V2 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1242G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1242GH | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1254G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ1290G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ2080E | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ2100E6D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ2102G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ2111G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3112F6D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3135F7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3141G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3141G7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3162F6D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3206G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3208G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3228G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3242G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3254G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3260G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ3260GJ | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4102G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4135A7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4141G7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4150G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4151G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4153V | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4165G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4186G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4208G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4242G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4243G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ4254G | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5051TQZ | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5071CCQ | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5108TQZ | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5109TQZ | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5119CCQ7D1 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5141XXY7D | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5146CCQ4 | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5242XXY | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ5254XXY | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | EQ6891L | 2009 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DONGFENG | — | — | — | T-Lift 375 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 100G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 125G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 150A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 200 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 510C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 512 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 515B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 518B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 520B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 525 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 532 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 538 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 542 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 625E-LC | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 635E-LC | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 645 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 645LC | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 708 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 710 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 712 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 714 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 830 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | 850 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | NA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | TD12B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | TD15C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | TD15E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | TD7G | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | VOS2-66B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | VOS66A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | W625E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRESSER | — | — | — | W635E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DROTT | — | — | — | 688 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA151 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA152 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA152 D-PD | 1997 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA250 | 1996 | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA251 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
