
Los precios aquí mostrados no tienen descuento, para obtener un mejor precio debes contactar a un asesor dandole click al botón de "PEDIR UNA COTIZACIÓN"
Filtro de aceite SAKURA C8019 para JAGUAR
Este Filtro de aceite SAKURA C8019 aplica para JAGUAR XJ6. Consulta la tabla completa de aplicaciones más abajo.
Precio $ 35600 cop
Marca: SAKURA
Categoría: Filtro de aceite
Dimensiones: 129X93X1-12
Detalles: Full Flow
Más de 7.000 referencias
Encuentra el filtro exacto que tu flota necesita
Menos mantenimientos
Menos costos y más horas de trabajo
Cotiza en línea 24/7
Cotizador virtual está disponible
CRUCES DE REFERENCIA
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Baldwin | BT292 |
| Donaldson | P555680 P552819 |
| Donsson | GS022 |
| Fleetguard | HF6206 |
| Franig | HCX22 |
| Mann | WD9402 W94018 |
| Partmo | A54 |
| Premium | OLP150 |
CRUCES OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| AGCO | 303498395 |
| AGCO | 722579307 |
| ALLIS CHALMERS | 4530702 |
| ALLIS CHALMERS | 45307022 |
| ATLAS COPCO | 97100405 |
| ATLAS COPCO | 97901543 |
| CASE | 1967093C1 |
| CATERPILLAR | 1039208 |
| CATERPILLAR | 31-0722 |
| CATERPILLAR | 31-1263 |
| CATERPILLAR | 3L-1332 |
| CATERPILLAR | 5W-5887 |
| CATERPILLAR | 6V3690 |
| CATERPILLAR | 6V8892 |
| CATERPILLAR | 6V8894 |
| CATERPILLAR | 9L-954 |
| CATERPILLAR | 9L-9200 |
| CATERPILLAR | 9N-5690 |
| CLARK | 4119775 |
| CLARK | 41197750 |
| DAF | 611049 |
| DAF | 66049 |
| DAF | 661049 |
| DAF | 690260 |
| DEMAG | 20608940 |
| DEUTZ | 1160024 |
| DEUTZ | 1173481 |
| DEUTZ | 1 173481ED |
| DEUTZ | 1174381 |
| DEUTZ | 0150-15-75.10 |
| DEUTZ | 363031 |
| DITCH WITCH | 195814 |
| FENDT | 10000100000000 |
| FIAT | 4530702 |
| FIAT | 45307022 |
| FIAT | 74530702 |
| FIAT | 82430832 |
| FORD | 9276516 |
| GENERAL MOTORS | 25011124 |
| GENERAL MOTORS | 25012564 |
| GENERAL MOTORS | 25313738 |
| GENERAL MOTORS | 643955 |
| HYSTER | 3000066 |
| HYSTER | 3000538 |
| INGERSOLL RAND | 10349843 |
| INGERSOLL RAND | 35292358 |
| INGERSOLL RAND | 59686063 |
| INGERSOLL RAND | 59888800 |
| INGERSOLL RAND | 91605204 |
| INGERSOLL RAND | 97127328 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 1004366-C1 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 1967093C1 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3116609891 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3116609892 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3136046891 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3136046893 |
| ISUZU | 1-32569-025-0 |
| JAGUAR | EAC1467 |
| KAWASAKI | 4034470050 |
| KOMATSU | 600-211-5240 |
| KOMATSU | 600-211-6140 |
| KOMATSU | 600-211-6140L |
| KOMATSU | 600-211-6230 |
| KOMATSU | 600-211-6240 |
| KUBOTA | 70000-14648 |
| LIEBHERR | 5106133 |
| LIEBHERR | 7005658 |
| MASSEY-FERGUSON | 1070756M91 |
| MASSEY-FERGUSON | 971238001 |
| MITSUBISHI | 30640-50300 |
| MITSUBISHI | 34440-22100 |
| MITSUBISHI | 3474-0001-00 |
| MITSUBISHI | 34740-1000 |
| MITSUBISHI | 34740-10000 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 86546613 |
| NISSAN | 58396-47601 |
| POCLAIN | 2432-52 |
| POCLAIN | 8888840 |
| POCLAIN | 9999667 |
| STEIGER | 28-006 |
| TAKEUCHI | 155100-0220 |
| WHITE | 303498395 |
APLICACIONES
| Marca | Motor | Línea | Versión | Modelo | Año | Euro | Segmento | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | — | — | — | XJ6 | 1987 | — | — | GASOLINE |
| JAGUAR | — | — | — | XJ6 | 1989 | — | — | GASOLINE |