Filtro de aceite hidráulico SAKURA H51170 para ALLIS CHALMERS, ATHEY y 32 marcas más
Este Filtro de aceite hidráulico SAKURA H51170 aplica para STEIGER BEARCAT IV KM225, STEIGER BEARCAT IV CM225, STEIGER PANTHER 1000 KP1325, STEIGER 3300, STEIGER PANTHER/LION, STEIGER CA, CU INDUSTRIAL SERIES, STEIGER PANTHER 1000, STEIGER BEARCAT III ST-225, STEIGER COUGAR III PT-270, STEIGER CP & KP PANTHER 1000 SERIES y 148 modelos más. Consulta la tabla completa de aplicaciones más abajo.
Los precios aquí mostrados son los PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SUGERIDOS, para obtener los precios con descuento por volumen, debes contactar a un asesor dándole click al botón de "PEDIR UNA COTIZACIÓN"
Marca: SAKURA
Categoría: Filtro de aceite hidráulico
Dimensiones: 179X115X46
Detalles:
No es el filtro que estas buscando? Usa el buscador si tienes la referencia, cruce o vehículo
Más de 7.000 referencias
Encuentra el filtro exacto que tu flota necesita
Menos mantenimientos
Menos costos y más horas de trabajo
Cotiza en línea 24/7
Cotizador virtual está disponible
CRUCES DE REFERENCIA
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Baldwin | PT373 PT20710 PT207HD |
| Donaldson | P553293 P550138 |
| Donsson | G119 |
| Fleetguard | HF6059 HF6129 |
| Mann | CF20 |
CRUCES OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | 516069-M94 |
APLICACIONES
| Marca | Motor | Línea | Versión | Modelo | Año | Euro | Segmento | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | 540 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | 816 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | F | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | F2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | L | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | L2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | M | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | M2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | — | — | — | MH | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ATHEY | — | — | — | AB-6903H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| ATLAS COPCO | — | — | — | MODELS | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOBCAT | — | — | — | 600 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOBCAT | — | — | — | M970 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| BOMAG | — | — | — | MPH100R | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | 9170 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | CA, CU INDUSTRIAL SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PANTHER 1000 SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PANTHER/LION 1000 POWER SHIFT | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PT225 III | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PT270 III | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CASE | — | — | — | PT350 III | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CATERPILLAR | — | — | — | PR-105 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CATERPILLAR | — | — | — | SF250 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CATERPILLAR | — | — | — | SF550 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110-11 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110-11B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110-15 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110-9B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110H-T | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 110HTB | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 292C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 292E | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 294 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | 392 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| CLARK | — | — | — | BL700 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DRIL TECH | — | — | — | D25K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA25 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CA50 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CC42 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CC42A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CC50 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CC50A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| DYNAPAC | — | — | — | CT262 | 1992 | — | — | NOT AVAILABLE |
| EVO | — | — | — | TRASH COMPACTOR | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| FARMHAND | — | — | — | RANCHHAND HAY STACKER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| FORD | — | — | — | 1500 | 1974 | — | — | NOT AVAILABLE |
| FREEMAN | — | — | — | 200T | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| GEHL | — | — | — | 4300 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| GEHL | — | — | — | 4700 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| GRESEN | — | — | — | F-200 SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| GRESEN | — | — | — | F-400 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| GRESEN | — | — | — | LF-200 SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| HANCOCK | — | — | — | 292C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| HANCOCK | — | — | — | 294 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| HESSTON | — | — | — | 4000 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| JOHN DEERE | — | — | — | 170 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| JOHN DEERE | — | — | — | 690B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| KNUDSON | — | — | — | 310H | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| LEYLAND-DAF | — | — | — | ROYAL TIGER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| LEYLAND-DAF | — | — | — | TIGER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| LEYLAND-DAF | — | — | — | Titan | 1969 | — | — | NOT AVAILABLE |
| LOCKWOOD | — | — | — | PECAN HARVESTER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-1100 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-1105 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-1124C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-1150 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-1155 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-200 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-320 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| MASSEY-FERGUSON | — | — | — | MF-50 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 1400 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 1400 | 1974 | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 1500 | 1973 | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 1900 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 1915 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | 2115 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | TR-70 | 1975 | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | TR75 | 1979 | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEW HOLLAND(CNH) | — | — | — | TR85 | 1979 | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEWIDEA | — | — | — | 707 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| NEWIDEA | — | — | — | 802 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| OLIVER | — | — | — | 1755 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| OLIVER | — | — | — | 1855 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| OLIVER | — | — | — | 1955 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| OLIVER | — | — | — | 2255 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | GATOR 8 16 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | GIANT EARTH LEVELER | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RAM 45 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RAM-PAK 65 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RANGER 2 66 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RASCAL 410A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RASCAL 420C | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RASCAL 500A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RASCAL 600A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | ROOMPER 2 36 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RUMBER SF-54A | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RAYGO | — | — | — | RUSTLER 404B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| RICKEL MFG. CO. | — | — | — | BIG A 2500 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | 1700 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | 2200 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | 3300 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | BEARCAT III ST-225 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | BEARCAT IV CM225 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | BEARCAT IV KM225 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | CA, CU INDUSTRIAL SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | COUGAR III PT-270 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | CP & KP PANTHER 1000 SERIES | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | PANTHER 1000 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | PANTHER 1000 KP1325 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | PANTHER III PT-350 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | PANTHER/LION | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| STEIGER | — | — | — | PT-225 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VALMET | — | — | — | 870 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VALMET | — | — | — | 872 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VALMET | — | — | — | 880K | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 500 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 5000 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 700 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 701 SERIES 2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 702 SERIES 2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 703 SERIES 2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 704 SERIES 2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 705 SERIES 2 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 750 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 800 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 825 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 835 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 855 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 875 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 895 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 935 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 955 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VERSATILE | — | — | — | 975 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| VOLVO BM | — | — | — | VHK3500 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 1750 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 1755 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 1800B | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 1870 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2-105 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2-110 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2-150 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2-85 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2255 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 2655 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 4-150 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 4-175 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 7600 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 7800 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | 8600 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | A4T-1600 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | AFT-1400 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G-1000 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G-1000 VISTA | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G-1050 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G-950 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G-955 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G1350 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WHITE | — | — | — | G1355 | — | — | — | NOT AVAILABLE |
| WILLMAR | — | — | — | Wrangler | — | — | — | NOT AVAILABLE |
